經審核截至 6月30日止年度 2022年 百萬港元 | 2020年 百万香港ドル |
經審核截至 6月30日止年度 2021年 百萬港元 (經重列) | 2019年 百万香港ドル |
詳細資料 | 詳しい情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 収益 | 68,212.7 | 68,233.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部表現 - 收入 収益
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 収益 百萬港元百万香港ドル
2022 2020会計年度 2021 2019会計年度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部業績(1) | セグメント別業績(1) | 13,835.4 | 14,190.5 | 基本溢利 | 基礎利益 | 7,084.6 | 6,957.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股派息 (港元) | 基本的1株当たり利益(香港ドル) | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經審核 於2022年6月30日 百萬港元 | 2019年12月31日で 百万香港ドル |
經審核 於2021年6月30日 百萬港元 | 2019年6月30日で 百万香港ドル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 総資産 | 635,883.9 | 627,077.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及銀行存款 (包括有限制銀行存款) | 62,210.1 | 61,955.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可動用的銀行貸款 | 42,761.9 | 56,599.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合債務净額(2) | (3) | 124,349.3 | 108,194.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨負債比率(%)(3) | 43.2 | 35.6 |
業績重點 | |
。 | 本集團錄得綜合收入為 68,212.7 百萬港元,與 2021 財政年度持平。基本溢利為 7,084.6 百萬港元,本公司股東應佔溢利為 1,249.2 百萬港元,分別升 1.8%及 8.5% |
。 | 本集團香港應佔物業合同銷售金額為約 82.4 億港元 |
。 | 本集團中國内地整體物業合同銷售金額為約人民幣 171.0 億元,以大灣區為首的南部地區貢獻 約 73% |
。 | 中國内地物業發展之分部業績按年增長 10.9%,分部利潤率從 2021 財政年度的 40%提高至 2022 財政年度的 57% |
。 | 香港物業投資分部業績按年增長 6.0%,主要受惠於 K11 MUSEA 人文購物藝術館及 K11 ATELIER King’s Road 之營運效率提升及出租率改善 |
。 | 中國內地物業投資分部業績按年增長 11.0%,主要受惠於 K11 項目營運效率及出租率有所提升 |
。 | 持續嚴格的成本控制工作,經常性行政及其他營運費用按年下降約 4.7% |
。 | 2022 財政年度的非核心資產出售約爲 139 億港元,超越全年目標 |
。 | 可動用資金合共約 1,050 億港元,包括現金及銀行結餘約 622 億港元及可動用的銀行貸款約 428 億港元 |
。 | 整體融資成本從 2021 財政年度的 2.8%下降至 2022 財政年度的 2.5% |
。 | 2023 財政年度到期的貸款再融資已全數被處理 |
。 | 2022 財政年度末期股息:每股 1.5 港元,或每股 2.06 港元的全年股息,與 2021 財政年度持平, 維持現有可持續及漸進式的派息政策 |
備註: | |
(1) | 分部業績包括應佔合營企業及聯營公司業績,並不包括投資物業公平值變動 |
(2) | 銀行貸款、其他貸款、固定利率債券及其他借貸之總額減現金及銀行存款 |
(3) | 綜合債務淨額除以總權益 |